ボックススコア
ゲームレポート

開催場所: 国立代々木競技場第2体育館 Cコート
試合区分: No.116 男子 第1回戦
開催期日: 2004(H16)年11月30日(火) 主審: 構 富士雄
開始時間: 18:00 副審: 平林 達哉


法政大

( 関東4位 )

77

 
22 -1st- 13
20 -2nd- 11
20 -3rd- 18
15 -4th- 13
 

55


金沢工業大

( 北信越1位 )

  法政大学
No. S  選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 * 山田 謙治 16 0 10 8 15 0 0 3 1 0 1 - 1 - - --:--  
5 * 小川 伸也 6 0 3 3 5 0 0 4 0 0 0 - 0 - - --:--  
6   深尾 晃生 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 - 0 - - --:--  
7 * 亀井 英彦 10 0 0 5 6 0 1 2 2 4 6 - 0 - - --:--  
8   高久 順 13 0 1 4 6 5 6 1 1 6 7 - 0 - - --:--  
9 * 町田 洋介 6 0 0 3 4 0 0 0 1 3 4 - 1 - - --:--  
10 * 高崎 陽平 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
11   末廣 潤 12 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 - - --:--  
12   山田 健太 10 1 4 3 4 1 1 1 0 0 0 - 0 - - --:--  
13   坂野 祐 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
14   渡邊 譲治 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
15   高橋 優 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
16   小西 秀明 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
17   錦織 乾次 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
コーチ 佐藤 崇行 / TEAM                 5 7 12            
    合  計 77 5 27 27 45 8 10 12 10 22 32 - 2 - - --:--  
  18.5% 60.0% 80.0%  

  金沢工業大学
No. S  選手名 PTS 3PFG 2PFG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4   山本 光次 2 0 6 1 4 0 0 4 0 0 0 - 0 - - --:--  
5 * 関塚 直也 4 0 6 2 5 0 0 4 1 1 2 - 0 - - --:--  
6   伊藤 雅泰 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 - - --:--  
7 * 多賀 正士 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 - - --:--  
8   戸成 洋行 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - - --:--  
9   平木 浩介 4 0 1 2 3 0 0 2 2 3 5 - 0 - - --:--  
10   奥矢 太一 18 4 14 3 4 0 0 0 0 1 1 - 0 - - --:--  
11 * 川崎 信隆 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 - 0 - - --:--  
12   杉本 智広 11 3 5 1 1 0 0 0 1 0 1 - 0 - - --:--  
13   中村 雄太 - - - - - - - - - - - - - - - DNP  
14   上野 学 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 - 0 - - --:--  
15   塩谷 和弘 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
16 * 寺井 友作 11 0 0 5 11 1 2 1 1 0 1 - 0 - - --:--  
17 * 宮元 衛 4 0 0 1 2 2 4 0 1 0 1 - 0 - - --:--  
監督 青木 隆 / TEAM                 3 12 15            
    合  計 55 7 39 15 32 4 8 17 10 18 28 - 1 - - --:--  
  17.9% 46.9% 50.0%  

PTS: ポイント FG: フィールドゴール F: ファール TO: ターンオーバー MIN: 出場時間
M: 成功 3P: 3ポイントシュート OR: オフェンスリバウンド AS: アシスト S: スターター
A: 試投 2P: 2ポイントシュート DR: ディフェンスリバウンド ST: スティール OT: 延長
%: シュート率 FT: フリースロー TOT: トータルリバウンド BS: ブロックショット

(C)Japan Collegiate Basketball Federation.
プリントする