■POINT TOP 10 ■3POINT TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得点
1 竹内 公輔 慶應義塾大学 13 2 85
2 大西 崇範 日本体育大学 8 3 80
3 佐藤 託矢 青山学院大学 7 3 76
4 菊地 祥平 日本大学 12 2 70
5 山田 謙治 法政大学 4 3 66
6 中川 和之 専修大学 6 4 62
7 岡田 優介 青山学院大学 10 2 60
8 石田 剛規 慶應義塾大学 5 4 58
8 加々美 裕也 拓殖大学 8 3 58
8 末廣 潤 法政大学 11 2 58
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 末廣 潤 法政大学 11 2 16
2 岡田 優介 青山学院大学 10 2 12
3 蒲谷 正之 日本大学 7 4 11
4 山田 謙治 法政大学 4 3 9
4 新井 靖明 日本体育大学 10 3 9
6 加々美 裕也 拓殖大学 8 3 8
7 中川 直之 専修大学 5 4 7
7 呉屋 貴教 日本大学 9 3 7
7 内海 慎吾 東海大学 12 2 7
10 中川 和之 専修大学 6 4 6
10 伊藤 拓郎 拓殖大学 5 3 6

■ASSIST TOP 10 ■MIP投票 TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 小川 伸也 法政大学 5 3 19
2 日下 光 日本大学 4 4 16
2 中川 和之 専修大学 6 4 16
4 与那嶺 翼 日本体育大学 11 3 15
5 志村 雄彦 慶應義塾大学 4 4 14
6 城間 修平 日本大学 11 4 11
6 辻内 伸也 慶應義塾大学 9 4 11
8 山田 謙治 法政大学 4 3 10
8 石崎 巧 東海大学 11 2 10
10 大西 崇範 日本体育大学 8 3 9
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得票
1 志村 雄彦 慶應大 4 4 52
2 中川 和之 専修大 6 4 36
3 清水 誠太 拓殖大 4 4 19
3 橘 佳宏 日体大 5 4 19
5 日下 光 日本大 4 4 13
5 佐藤 託矢 青山学院大 7 3 13
7 与那嶺 翼 日本体育大 11 3 11
8 波多野 和也 専修大 10 4 10
9 石田 剛規 慶應義塾大 5 4 9
9 大宮 宏正 専修大 13 3 9
9 大西 崇範 日本体育大 8 3 9


■REBOUND TOP 10  
順位 選手名 チーム名 No. 学年 OF DF TOT
1 竹内 公輔 慶應義塾大学 13 2 25 40 65
2 竹内 譲次 東海大学 15 2 16 25 41
3 波多野 和也 専修大学 10 4 16 22 38
3 大西 崇範 日本体育大学 8 3 15 23 38
5 太田 敦也 日本大学 5 2 8 22 30
6 高久 順 法政大学 8 2 7 16 23
7 菊地 祥平 日本大学 12 2 5 16 21
8 大屋 秀作 青山学院大学 8 3 3 17 20
9 大宮 宏正 専修大学 13 3 9 10 19
10 熊谷 渡 拓殖大学 6 4 3 15 18
10 石崎 巧 東海大学 11 2 3 15 18
(C)Japan Collegiate Basketball Federation.