■POINT TOP 10 ■3POINT TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得点
1 永石 春奈 鹿屋体育大 7 3 81
2 川村 良子 専修大 5 4 69
3 吉田 恵美 立命館 14 3 61
4 名木 洋子 桜花学園大 7 2 59
5 稲本 聡子 大阪人科大 6 2 56
5 鈴木 あゆみ 筑波大 17 1 56
7 山本 裕子 武庫川女子 4 4 49
7 近藤 啓子 筑波大 8 2 49
9 鎌田 順子 白鴎大 15 1 48
10 長南 真由美 専修大 6 4 42
10 加藤 めぐみ 筑波大 11 3 42
10 吉川 麻奈 白鴎大 12 2 42
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 川村 良子 専修大 5 4 15
1 永石 春奈 鹿屋体育大 7 3 15
3 西里 真由美 鹿屋体育大 4 4 10
4 田代 エリナ 大阪人科大 5 4 8
4 石川 誓 大阪人科大 4 4 8
4 稲本 聡子 大阪人科大 6 2 8
4 名木 洋子 桜花学園大 7 2 8
4 花田 裕美 白鴎大 6 2 8

■ASSIST TOP 10 ■MIP投票 TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 平田 紘美 鹿屋体育大 8 3 15
1 長滝 希衣 立命館 9 3 15
1 小川 菜実子 白鴎大 10 2 15
4 山下 寛子 専修大 8 3 13
5 石川 誓 大阪人科大 4 4 11
5 田渕 明日香 筑波大 4 4 11
5 稲本 聡子 大阪人科大 6 2 11
8 長南 真由美 専修大 6 4 10
8 花田 裕香 白鴎大 8 3 10
10 野中 美里 桜花学園大 9 1 9
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得票
1 田渕 明日香 筑波大 4 4 48
2 長南 真由美 専修大 6 4 38
3 山本 裕子 武庫川女子 4 4 32
4 花田 裕香 白鴎大 8 3 28
5 花田 裕美 白鴎大 6 3 26
6 小川 菜実子 白鴎大 10 2 18
7 吉田 恵美 立命館大 14 3 15
8 近藤 啓子 筑波大 8 2 12
9 加藤 めぐみ 筑波大 11 3 11
10 長滝 希衣 立命館大 9 3 10


■REBOUND TOP 10  
順位 選手名 チーム名 No. 学年 OF DF TOT
1 西里 真由美 鹿屋体育大 4 4 11 28 39
2 長南 真由美 専修大 6 4 8 20 28
2 羅 エスド 桜花学園大 10 1 10 18 28
4 近藤 啓子 筑波大 8 2 7 18 25
5 山本 裕子 武庫川女子 4 4 9 15 24
6 田代 知世 武庫川女子 8 3 6 17 23
7 稲本 聡子 大阪人科大 6 2 5 17 22
8 吉川 麻奈 白鴎大 12 2 9 12 21
9 畑中 美保 大阪人科大 14 2 4 15 19
9 櫻田 佳恵 筑波大 14 2 3 16 19
9 鎌田 順子 白鴎大 15 1 9 10 19
(C)Japan Collegiate Basketball Federation.