ボックススコア
ゲームレポート

開催場所: 国立代々木競技場第2体育館 Cコート
試合区分: No.106 男子 第1回戦
開催期日: 2004(H16)年11月29日(月) 主審: 伊藤 浩
開始時間: 16:30 副審: 平山 尚


早稲田大

( 関東9位 )

96

 
20 -1st- 13
20 -2nd- 14
29 -3rd- 15
27 -4th- 15
 

57


鹿屋体育大

( 九州3位 )

  早稲田大学
No. S  選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4   木村 行秀 4 0 1 2 5 0 0 0 1 2 3 - 1 - - --:--  
5   福島 孝太 6 0 0 0 0 6 6 1 0 1 1 - 1 - - --:--  
6   花尾 英幸 7 0 1 3 6 1 2 1 0 2 2 - 0 - - --:--  
7   押野 暁 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
8   菅川 浩樹 7 0 0 3 6 1 2 0 0 2 2 - 1 - - --:--  
9   久保 宜之 6 0 0 2 2 2 2 1 0 1 1 - 1 - - --:--  
10 * 菅原 洋介 10 0 1 3 4 4 8 2 1 6 7 - 1 - - --:--  
11 * 高木 賢伸 0 0 4 0 2 0 0 1 0 2 2 - 1 - - --:--  
12 * 高島 一貴 21 0 0 9 18 3 4 1 6 7 13 - 1 - - --:--  
13 * 岩隈 隆士 11 1 2 4 7 0 0 1 0 1 1 - 1 - - --:--  
14 * 田上 順一 17 0 0 6 10 5 6 2 3 4 7 - 0 - - --:--  
15   風間 俊亮 3 0 1 1 1 1 2 1 0 2 2 - 1 - - --:--  
16   近森 裕佳 - - - - - - - - - - - - - - - DNP  
17   前川 貴宏 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 - 2 - - --:--  
Aコーチ 倉石 平 / TEAM                 8 5 13            
    合  計 96 1 10 35 63 23 32 11 19 36 55 - 11 - - --:--  
  10.0% 55.6% 71.9%  

  鹿屋体育大学
No. S  選手名 PTS 3PFG 2PFG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 * 正岡 健吾 4 0 3 2 6 0 0 2 0 3 3 - 0 - - --:--  
5 * 垣本 壮也 16 1 5 5 12 3 4 4 1 1 2 - 2 - - --:--  
6   内川 智哉 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 - 0 - - --:--  
7 * 藤原 岳志 0 0 2 0 5 0 1 5 1 1 2 - 1 - - --:--  
8   新垣 仰 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 - - --:--  
9   静 啓次郎 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 - - --:--  
10   門田 晋弥 8 0 0 4 5 0 0 2 1 2 3 - 1 - - --:--  
11 * 中安 和生 8 2 5 1 6 0 2 1 2 1 3 - 3 - - --:--  
12   秦 勇平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
13   篠原 和也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
14   西川 崇 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
15   田中 一誠 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 - 0 - - --:--  
16   橋本 篤史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
17 * 伊計 郁也 16 2 4 4 10 2 2 4 3 0 3 - 0 - - --:--  
監督 清水 信行 / TEAM                 0 8 8            
    合  計 57 6 21 17 49 5 9 24 9 17 26 - 8 - - --:--  
  28.6% 34.7% 55.6%  

PTS: ポイント FG: フィールドゴール F: ファール TO: ターンオーバー MIN: 出場時間
M: 成功 3P: 3ポイントシュート OR: オフェンスリバウンド AS: アシスト S: スターター
A: 試投 2P: 2ポイントシュート DR: ディフェンスリバウンド ST: スティール OT: 延長
%: シュート率 FT: フリースロー TOT: トータルリバウンド BS: ブロックショット

(C)Japan Collegiate Basketball Federation.
プリントする