ボックススコア
ゲームレポート

開催場所: 国立代々木競技場第1体育館 Aコート
試合区分: No.107 男子 第1回戦
開催期日: 2004(H16)年11月29日(月) 主審: 小島 浩二
開始時間: 18:00 副審: 尾崎 秀光


大東文化大

( 関東6位 )

102

 
30 -1st- 11
21 -2nd- 13
26 -3rd- 10
25 -4th- 17
 

51


徳山大

( 中国1位 )

  大東文化大学
No. S  選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 * 月野  功大 2 0 0 1 4 0 0 1 1 3 4 - 3 - - --:--  
5   西塔 佳郎 10 0 3 5 8 0 0 0 3 3 6 - 1 - - --:--  
6 * 孟 祥禹 25 0 2 9 11 7 8 1 0 6 6 - 1 - - --:--  
7 * 石井 孝生 18 0 0 7 8 4 7 0 2 5 7 - 1 - - --:--  
8   岩永 敏夫 2 0 0 1 3 0 0 2 0 5 5 - 1 - - --:--  
9   竹野 明倫 11 3 4 1 4 0 0 0 0 1 1 - 2 - - --:--  
10 * 高橋 昌史 2 0 2 1 2 0 0 0 4 2 6 - 1 - - --:--  
11   内田 太一 9 2 5 1 2 1 2 1 0 1 1 - 2 - - --:--  
12   名本 公平 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 - 0 - - --:--  
13 * 金城 茂之 9 0 0 3 5 3 3 2 1 2 3 - 0 - - --:--  
14   岩下 大志 0 0 0 0 3 0 0 2 2 1 3 - 1 - - --:--  
15   藤原 勝幸 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 - 0 - - --:--  
16   チャールトン ジュン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - - --:--  
17   樋口 靖英 10 2 4 2 4 0 0 2 1 1 2 - 1 - - --:--  
コーチ ランス・ベッカート / TEAM                 1 7 8            
    合  計 102 7 21 33 56 15 20 13 15 40 55 - 14 - - --:--  
  33.3% 58.9% 75.0%  

  徳山大学
No. S  選手名 PTS 3PFG 2PFG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 * 堺 大輔 6 0 0 3 7 0 2 2 2 1 3 - 0 - - --:--  
5 * 竹永 雅美 5 1 4 1 4 0 0 1 2 3 5 - 0 - - --:--  
6   小川 博之 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 - 0 - - --:--  
7   永尾 光一 22 4 7 5 7 0 0 2 1 0 1 - 0 - - --:--  
8   佐々木 英登 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
9 * 宮城 匡 4 0 2 2 4 0 0 2 0 1 1 - 0 - - --:--  
10 * 商 暁凱 2 0 1 1 4 0 0 5 1 0 1 - 0 - - --:--  
11   城戸 一記 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
12   内間 文恒 4 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 - 1 - - --:--  
13   原 純也 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - --:--  
14   川口  誠 6 0 0 3 11 0 0 4 1 0 1 - 0 - - --:--  
15   久保 貴義 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 - - --:--  
16 * 金崎 優生 2 0 3 1 2 0 2 2 0 2 2 - 1 - - --:--  
17   古川 喜正 0 0 4 0 2 0 0 0 1 2 3 - 0 - - --:--  
監督 佐藤 英雄 / TEAM                 4 6 10            
    合  計 51 5 22 17 48 2 6 19 12 17 29 - 3 - - --:--  
  22.7% 35.4% 33.3%  

PTS: ポイント FG: フィールドゴール F: ファール TO: ターンオーバー MIN: 出場時間
M: 成功 3P: 3ポイントシュート OR: オフェンスリバウンド AS: アシスト S: スターター
A: 試投 2P: 2ポイントシュート DR: ディフェンスリバウンド ST: スティール OT: 延長
%: シュート率 FT: フリースロー TOT: トータルリバウンド BS: ブロックショット

(C)Japan Collegiate Basketball Federation.
プリントする