■POINT TOP 10 ■3POINT TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得点
1 関根 麻衣子 松蔭大 8 2 110
2 名木 洋子 桜学大 7 3 93
3 吉田 恵美 立命館大 6 4 92
4 永石 春奈 鹿屋体大 7 4 86
4 櫻田 佳恵 筑波大 12 3 86
6 山西 麻依 松蔭大 5 4 73
7 三吉 綾子 大体大 14 2 71
8 中沢 香織 松蔭大 6 4 70
8 吉田 舞 鹿屋体大 8 2 70
10 虎谷 有希美 学泉大 5 4 68
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 関根 麻衣子 松蔭大 8 2 15
2 永石 春奈 鹿屋体大 7 4 13
2 小林 阿古 学泉大 11 3 13
4 櫻田 佳恵 筑波大 12 3 12
4 渡部 真代 大体大 12 1 12
6 山西 麻依 松蔭大 5 4 7
6 重村 安紀 拓殖大 7 4 7
6 内田 貴子 鹿屋体大 6 3 7
9 中沢 香織 松蔭大 6 4 6
9 植田 千賀子 大体大 9 2 6

■ASSIST TOP 10 ■MIP投票 TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 内田 里香 筑波大 7 4 14
2 平田 紘美 鹿屋体大 4 4 12
2 名木 洋子 桜学大 7 3 12
4 中藤 麻佐美 筑波大 9 4 11
4 重村 安紀 拓殖大 7 4 11
4 長滝 希衣 立命館大 4 4 11
7 中沢 香織 松蔭大 6 4 10
7 松島 あゆ 学泉大 10 3 10
7 小松 さやか 桜学大 13 2 10
10 加藤 めぐみ 筑波大 4 4 9
10 関根 麻衣子 松蔭大 8 2 9
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得票
1 関根 麻衣子 松蔭大 8 2 20
2 渡辺 佳恵 大体大 10 2 17
3 吉田 恵美 立命館大 6 4 15
4 山西 麻依 松蔭大 5 4 13
4 前田 優香 拓殖大 5 4 13
6 朝倉 真弥 学泉大 6 4 12
7 名木 洋子 桜学大 7 3 9
8 森下 愛 大体大 4 4 7
9 中沢 香織 松蔭大 6 4 6
9 加藤 めぐみ 筑波大 4 4 6
9 植田 千賀子 大体大 9 2 6


■REBOUND TOP 10  
順位 選手名 チーム名 No. 学年 OF DF TOT
1 吉田 舞 鹿屋体大 8 2 21 34 55
2 名木 洋子 桜学大 7 3 19 25 44
3 前田 有香 立命館大 8 3 8 27 35
3 福長 えり子 松蔭大 11 2 13 22 35
5 小松 さやか 桜学大 13 2 14 20 34
6 中沢 香織 松蔭大 6 4 11 22 33
7 藤井 香苗 大体大 15 1 9 22 31
8 吉田 恵美 立命館大 6 4 8 22 30
8 松島 あゆ 学泉大 10 3 4 26 30
8 鈴木 あゆみ 筑波大 17 2 12 18 30
(C)Japan Collegiate Basketball Federation.