■POINT TOP 10 ■3POINT TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得点
1 菊地 祥平 日本大 10 3 122
2 佐藤 託矢 青学大 5 4 101
3 近森 裕佳 早稲田 14 2 92
4 高木 賢伸 早稲田 5 4 83
5 石崎 巧 東海大 6 3 80
6 喜多川 修平 専修大 9 2 78
7 小淵 雅 専修大 4 4 77
8 竹内 公輔 慶應大 7 3 73
9 酒井 泰滋 慶應大 8 3 72
10 大西 崇範 日体大 4 4 69
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 高木 賢伸 早稲田 5 4 14
2 菊地 祥平 日本大 10 3 13
2 末廣 潤 法政大 8 3 13
4 新井 靖明 日体大 5 4 12
4 石崎 巧 東海大 6 3 12
4 喜多川 修平 専修大 9 2 12
7 近森 裕佳 早稲田 14 2 11
8 岡田 優介 青学大 7 3 10
9 山田 謙治 法政大 4 4 9
10 内海 慎吾 東海大 7 3 8
10 酒井 泰滋 慶應大 8 3 8

■ASSIST TOP 10 ■MIP投票 TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 呉屋 貴教 日本大 9 4 19
1 正中 岳城 青学大 9 3 19
3 小川 伸也 法政大 5 4 17
4 与那嶺 翼 日体大 7 4 14
4 阿部 佑宇 東海大 10 3 14
6 高久 順 法政大 15 3 13
7 菅原 洋介 早稲田 4 4 12
7 石崎 巧 東海大 6 3 12
7 酒井 泰滋 慶應大 8 3 12
10 佐藤 託矢 青学大 5 4 11
10 小淵 雅 専修大 4 4 11
10 岡田 優介 青学大 7 3 11
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得票
1 大宮 宏正 専修大 6 4 49
2 押野 暁 早稲田 6 4 29
2 石崎 巧 東海大 6 3 29
4 大屋 秀作 青学大 4 4 22
5 高木 賢伸 早稲田 5 4 20
6 山田 謙治 法政大 4 4 17
7 佐藤 託矢 青学大 5 4 14
8 菊地 祥平 日本大 10 3 12
9 岡田 優介 青学大 7 3 11
10 与那嶺 翼 日体大 7 4 10


■REBOUND TOP 10  
順位 選手名 チーム名 No. 学年 OF DF TOT
1 竹内 公輔 慶應大 7 3 22 64 86
2 大西 崇範 日体大 4 4 24 51 75
3 竹内 譲次 東海大 15 3 30 31 61
4 大宮 宏正 専修大 6 4 30 27 57
4 太田 敦也 日本大 5 3 21 36 57
6 近森 裕佳 早稲田 14 2 8 46 54
7 佐藤 託矢 青学大 5 4 9 42 51
8 高久 順 法政大 15 3 14 34 48
9 伊藤 孝志 専修大 5 4 13 25 38
10 野口 大介 日体大 6 4 12 20 32
(C)Japan Collegiate Basketball Federation.