■POINT TOP 10 ■3POINT TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得点
1 木村 優里 松蔭大学 6 3 94
2 丹羽 裕美 早稲田大学 8 1 87
3 金原 沙織 関西外国語大学 8 4 86
4 福士 佳恵 筑波大学 13 3 75
5 竹本 茜 大阪体育大学 5 4 73
6 園田 奈緒 愛知学泉大学 14 2 72
7 佐藤 知穂 山形大学 4 4 69
8 田中 真波 松蔭大学 8 3 66
9 小笠原 ひかる 愛知学泉大学 5 4 63
10 瀧井 亜里沙 大阪体育大学 15 3 62
10 柴田 ひとみ 早稲田大学 7 4 62
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 木村 優里 松蔭大学 6 3 15
2 金原 沙織 関西外国語大学 8 4 14
3 瀧井 亜里沙 大阪体育大学 15 3 13
4 山中 美佳 愛知学泉大学 8 3 10
4 田上 理賀 大阪体育大学 4 4 10
6 竹本 茜 大阪体育大学 5 4 9
7 光山 慈能 早稲田大学 33 2 8
7 阿部 愛美 山形大学 12 2 8
9 佐藤  梓 拓殖大学 11 2 7
9 糸井 貴子 山形大学 7 3 7

■ASSIST TOP 10 ■MIP投票 TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 竹本 茜 大阪体育大学 5 4 13
2 森 ムチャ 拓殖大学 8 3 11
2 金原 沙織 関西外国語大学 8 4 11
4 中村 茜 筑波大学 10 2 8
4 小笠原 ひかる 愛知学泉大学 5 4 8
4 小林 彩 拓殖大学 4 4 8
4 岩澤 真奈美 松蔭大学 5 3 8
4 阿部 愛美 山形大学 12 2 8
9 宮本 理沙 筑波大学 7 3 7
9 奥里 綾子 拓殖大学 9 3 7
9 木村 優里 松蔭大学 6 3 7
9 松井 優紀 早稲田大学 6 4 7
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得票
1 星 希望 拓殖大学 5 4
2 竹本 茜 大阪体育大学 5 4
3 森 ムチャ 拓殖大学 8 3
4 綱川 寛子 日本女子体育大学 4 4
5 大鷹 さおり 筑波大学 4 4
6 飯野 茉季 日本女子体育大学 10 3
7 田上 理賀 大阪体育大学 4 4
8 佐藤 梓 拓殖大学 11 2
8 永尾 亜美 國學院大學 1 4


■REBOUND TOP 10  
順位 選手名 チーム名 No. 学年 OF DF TOT
1 宮森 智子 大阪体育大学 9 2 16 29 45
2 三矢 紗由季 関西外国語大学 11 3 10 34 44
2 丹羽 裕美 早稲田大学 8 1 12 32 44
4 服部 直子 筑波大学 8 3 20 23 43
5 森 ムチャ 拓殖大学 8 3 21 19 40
6 福士 佳恵 筑波大学 13 3 12 24 36
6 園田 奈緒 愛知学泉大学 14 2 11 25 36
8 佐藤 知穂 山形大学 4 4 12 22 34
9 矢農 友里恵 拓殖大学 7 3 9 23 32
10 竹本 茜 大阪体育大学 5 4 11 18 29
(C)Japan Intercollegiate Basketball Federation.