■POINT TOP 10 ■3POINT TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得点
1 金丸 晃輔 明治大 14 2 126
2 サンバ ファイ 天理大 10 2 109
3 馬 隆 国士舘大 13 2 97
4 小林 大祐 慶應義塾大 9 3 93
5 能登 裕介 専修大 28 4 80
6 立花 大介 国士舘大 5 4 77
7 岩下 達郎 慶應義塾大 7 2 70
8 田上 和佳 慶應義塾大 11 3 69
9 上江田 勇樹 日本大 12 3 66
9 吉満 俊孝 国士舘大 10 3 66
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 吉満 俊孝 国士舘大 10 3 17
2 上江田 勇樹 日本大 12 3 15
3 野口 翔 天理大 4 4 9
3 金丸 晃輔 明治大 14 2 9
3 川崎 紘史 明治大 21 3 9
6 小林 高晃 青山学院大 5 3 8
6 伊與田 俊 明治大 6 4 8
6 立花 大介 国士舘大 5 4 8
6 馬 隆 国士舘大 13 2 8

■ASSIST TOP 10 ■MIP投票 TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 二ノ宮 康平 慶應義塾大 16 2 31
2 知念 恭平 天理大 8 4 23
2 立花 大介 国士舘大 5 4 23
4 山下 泰弘 明治大 5 4 21
5 篠山 竜青 日本大 13 2 19
6 渡邉 裕規 青山学院大 7 3 17
7 堤 啓士朗 専修大 0 4 15
8 中村 将大 日本大 5 3 14
9 寺嶋 徹 国士舘大 4 4 12
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得票
1 堤 啓士朗 専修大 7 4 61
2 立花 大介 国士舘大 33 3 54
3 西村 文男 東海大 15 4 33
4 鈴木 惇志 慶應義塾大 4 4 26
5 篠山 竜青 日本大 1 4 21
6 小林 大祐 慶應義塾大 13 4 20
7 二ノ宮 康平 慶應義塾大 11 2 20
8 小野 将 鹿屋体育大 12 2 18
9 鈴木 正晃 専修大 0 4 17
9 金丸 晃輔 明治大 13 4 16


■REBOUND TOP 10  
順位 選手名 チーム名 No. 学年 OF DF TOT
1 サンバ ファイ 天理大 10 2 34 60 94
2 馬 隆 国士舘大 13 2 13 40 53
3 荒尾 岳 青山学院大 8 4 12 34 46
4 岩下 達郎 慶應義塾大 7 2 11 33 44
5 根来 新之助 天理大 15 3 27 14 41
5 金丸 晃輔 明治大 14 2 14 27 41
7 酒井 祐典 慶應義塾大 13 2 11 29 40
8 中村 将大 日本大 5 3 9 29 38
9 能登 裕介 専修大 28 4 12 25 37
10 寺嶋 徹 国士舘大 4 4 12 24 36
(C)Japan Intercollegiate Basketball Federation.