■POINT TOP 10 ■3POINT TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得点
1 石川 麻衣 日本体育大 11 3 113
2 勝倉 光希 山形大 4 4 105
3 小松 さやか 桜花学園大 6 3 97
4 櫻田 佳恵 筑波大 5 4 96
5 金子 貴代美 白鴎大 13 3 91
6 吉田 沙織 日本体育大 4 4 80
7 名木 洋子 桜花学園大 4 4 77
8 鈴木 あゆみ 筑波大 8 3 68
9 佐藤 知穂 山形大 12 1 66
10 出岐 奏 鹿屋体育大 8 2 64
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 関内 麻希 山形大 7 3 14
2 櫻田 佳恵 筑波大 5 4 11
3 勝倉 光希 山形大 4 4 10
3 金子 貴代美 白鴎大 13 3 10
3 小池 真理子 鹿屋体育大 16 1 10
6 出岐 奏 鹿屋体育大 8 2 8
6 川原 麻耶 大阪人科大 15 1 8
8 野村 由希 日本体育大 6 4 6
9 内田 貴子 鹿屋体育大 4 4 5
9 小松 さやか 桜花学園大 6 3 5
9 野中 美里 桜花学園大 11 3 5
他3名

■ASSIST TOP 10 ■MIP投票 TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 坪谷 愛美 山形大 11 2 26
2 吉田 沙織 日本体育大 4 4 22
3 鶴本 尚子 早稲田大 13 3 19
3 川原 麻耶 大阪人科大 15 1 19
5 吉田 舞 鹿屋体育大 6 3 16
6 佐藤 朱華 大阪人科大 7 2 15
7 有明 葵衣 筑波大 14 2 13
8 名木 洋子 桜花学園大 4 4 11
8 北野 尚子 山形大 10 2 11
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得票
1 櫻田 佳恵 筑波大 5 4 25
2 名木 洋子 桜花学園大 4 4 24
3 吉田 沙織 日本体育大 4 4 18
4 石川 麻衣 日本体育大 11 3 16
5 市野 育代 日本体育大 15 4 15
5 関根 麻衣子 松蔭大 6 3 15
7 出岐 奏 鹿屋体育大 8 2 13
8 勝倉 光希 山形大 4 4 11
9 有明 葵衣 筑波大 14 2 9
10 中谷 歩 大阪人科大 4 4 8


■REBOUND TOP 10  
順位 選手名 チーム名 No. 学年 OF DF TOT
1 石川 麻衣 日本体育大 11 3 32 36 68
2 市野 育代 日本体育大 15 4 11 36 47
3 鈴木 あゆみ 筑波大 8 3 15 27 42
3 吉田 舞 鹿屋体育大 6 3 13 29 42
3 川原 麻耶 大阪人科大 15 1 4 38 42
6 小松 さやか 桜花学園大 6 3 15 25 40
7 名木 洋子 桜花学園大 4 4 17 20 37
8 坪谷 愛美 山形大 11 2 17 19 36
9 鎌田 順子 白鴎大 12 3 15 19 34
9 佐藤 知穂 山形大 12 1 22 12 34
(C)Japan Intercollegiate Basketball Federation.