■POINT TOP 10 ■3POINT TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得点
1 出岐 奏 鹿屋体育大 11 3 91
1 三吉 綾子 大阪体育大 6 4 91
3 佐藤 朱華 大阪人科大 7 3 90
4 関内 麻希 山形大 4 4 76
5 中尾 綾 愛知学泉大 9 3 75
6 杉山 りえ 愛知学泉大 8 3 71
7 趙 希 拓殖大 10 4 70
7 本山 娃由子 愛知学泉大 4 4 70
9 竹本 茜 大阪体育大 15 2 69
10 佃 夏子 早稲田大 5 4 68
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 関内 麻希 山形大 4 4 19
2 渡部 真代 大阪体育大 11 3 15
3 小池 真理子 鹿屋体育大 7 2 11
3 出岐 奏 鹿屋体育大 11 3 11
3 本山 娃由子 愛知学泉大 4 4 11
3 中尾 綾 愛知学泉大 9 3 11
7 川原 麻耶 大阪人科大 10 2 9
7 玉井 里英 大阪人科大 11 2 9
9 鈴木 あゆみ 筑波大 4 4 8
9 小川 和美 拓殖大 11 3 8

■ASSIST TOP 10 ■MIP投票 TOP 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 本数
1 坪谷 愛美 山形大 8 3 19
2 川原 麻耶 大阪人科大 10 2 18
3 吉田 舞 鹿屋体育大 4 4 15
4 中尾 綾 愛知学泉大 9 3 14
4 竹本 茜 大阪体育大 15 2 14
6 横山 茜理 鹿屋体育大 5 4 11
6 鶴本 尚子 早稲田大 4 4 11
8 玉井 里英 大阪人科大 11 2 10
8 安河内 麻衣 拓殖大 5 3 10
8 野口 祥子 愛知学泉大 5 4 10
順位 選手名 チーム名 No. 学年 得票
1 本山娃由子 愛知学泉大 4 4 31
2 鶴本 尚子 早稲田大 4 4 22
3 渡辺 佳恵 大阪体育大 10 4 20
4 三吉 綾子 大阪体育大 6 4 19
5 児玉 美菜子 筑波大 7 4 18
6 林田 明佳 拓殖大 4 4 17
7 鈴木 あゆみ 筑波大 4 4 16
8 柴田 ひとみ 早稲田大 14 2 15
9 渡部 真代 大阪体育大 11 3 9
10 川原 麻耶 大坂人科大 10 2 8
10 有明 葵衣 筑波大 10 3 8
10 関内 麻希 山形大 4 4 8


■REBOUND TOP 10  
順位 選手名 チーム名 No. 学年 OF DF TOT
1 佐藤 知穂 山形大 9 2 16 36 52
2 吉田 舞 鹿屋体育大 4 4 12 39 51
3 三吉 綾子 大阪体育大 6 4 22 26 48
4 佐藤 朱華 大阪人科大 7 3 18 24 42
5 森 ムチャ 拓殖大 8 1 6 31 37
6 鈴木 あゆみ 筑波大 4 4 9 26 35
7 服部 直子 筑波大 8 1 20 14 34
7 杉山 りえ 愛知学泉大 8 3 18 16 34
9 大西 真由 早稲田大 7 4 6 25 31
9 平尾 吉江 大阪体育大 8 3 2 29 31
(C)Japan Intercollegiate Basketball Federation.